VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, font primària més baixa
Descripció del producte
(1) Disseny d'aparença:
Forma elegant i semblant a un coupé: el C40 presenta una línia de sostre inclinada que li dóna un aspecte semblant a un coupé, diferenciant-lo dels SUV tradicionals.
Fascia frontal refinada: el vehicle presenta una cara frontal atrevida i expressiva amb un disseny de graella distintiu i elegants fars LED.
.Línies netes i superfícies llises: el disseny exterior del C40 se centra en línies netes i superfícies llises, millorant la seva eficiència aerodinàmica.
Disseny posterior únic: a la part posterior, el C40 té un disseny distintiu amb llums posteriors esculpits, un aleró posterior i un difusor integrat.
Disseny d'interiors:
(2) Disseny d'interiors:
Interior contemporani: l'interior del C40 ofereix un disseny modern i minimalista, amb materials de primera qualitat i opcions d'acabat.
.Cabina espaiosa: malgrat el seu perfil semblant a un coupé, el C40 ofereix un ampli espai al cap i a les cames tant per als passatgers davanters com per als posteriors.
.Seients còmodes: el cotxe ve amb seients còmodes i de suport coberts amb una tapisseria d'alta qualitat, que ofereixen una sensació de luxe.
.Tauler de control intuïtiu i net: el tauler de comandament té un disseny net, centrat en una gran pantalla tàctil que controla diverses funcions del vehicle i característiques d'infoentreteniment.
.Ambient i Il·luminació: L'interior es complementa amb il·luminació ambiental, que es pot personalitzar per crear un ambient personalitzat.
(3) Resistència de potència:
El VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, MY2022 té una potència de resistència de fins a 550 quilòmetres (aproximadament 342 milles) amb una càrrega completa. Aquesta impressionant gamma el fa adequat per als desplaçaments diaris, llargs viatges per carretera i diversos escenaris de conducció.
Paràmetres bàsics
Tipus de vehicle | SUV |
Tipus d'energia | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 550 |
Transmissió | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
Tipus de cos i estructura corporal | 5 portes 5 seients i suport de càrrega |
Tipus de bateria i capacitat de la bateria (kWh) | Bateria de liti ternària i 69 |
Posició del motor i quantitat | Davant i 1 |
Potència del motor elèctric (kw) | 170 |
Temps d'acceleració de 0 a 100 km/h | 7.2 |
Temps de càrrega de la bateria (h) | Càrrega ràpida: 0,67 Càrrega lenta: 10 |
L×W×H (mm) | 4440*1873*1591 |
distància entre eixos (mm) | 2702 |
Mida del pneumàtic | Pneumàtic davanter: 235/50 R19 Pneumàtic posterior: 255/45 R19 |
Material del volant | Cuir genuïna |
Material del seient | Pell i teixit mixt/opció de teixit |
Material de la vora | Aliatge d'alumini |
Control de temperatura | Aire condicionat automàtic |
Tipus de sostre solar | Sostre solar panoràmic no obrir |
Característiques interiors
Ajust de la posició del volant: manual amunt-baix + davant-esquena | Forma de canvi: canvi de marxa amb manillar electrònic |
Volant multifunció | Calefacció del volant |
Pantalla de l'ordinador de conducció: color | Tots els instruments de cristall líquid: 12,3 polzades |
Càrrega sense fil del telèfon mòbil: frontal | ETC-Opció |
Pantalla de color de control central: pantalla LCD tàctil de 9 polzades | Seients del conductor/del passatger davanter -- Ajust elèctric |
Ajust del seient del conductor: part davantera/esquena/repest/alt-baix (4 vies)/suport de cames/suport lumbar (4 vies) | Ajust del seient del passatger davanter: part davantera/esquena/repest/alt-baix (4 vies)/suport de cames/suport lumbar (4 vies) |
Seients davanters -- Calefacció | Memòria del seient elèctric: seient del conductor |
Forma reclinable del seient posterior: redueix la escala | Reposabraços central davanter / posterior: davanter + posterior |
Portavasos posterior | Sistema de navegació per satèl·lit |
Visualització d'informació de l'estat de la carretera de navegació | Crida de rescat a la carretera |
Telèfon Bluetooth/cotxe | Sistema de control de reconeixement de veu --Multimèdia/navegació/telèfon/aire condicionat |
Sistema intel·ligent muntat al vehicle: Android | Actualització d'Internet de Vehicles/4G/OTA |
Multimèdia/port de càrrega: tipus C | USB/Tipus C-- Fila davantera: 2/fila posterior: 2 |
Marca d'altaveus: Harman/Kardon | Quantitat d'altaveus: 13 |
Finestres elèctrics davanter/darrera -- Davant + posterior | Alçavidres elèctric d'un sol toc, per tot el cotxe |
Funció anti-tancament de la finestra | Mirall retrovisor intern -- Anti-enlluernament automàtic |
Mirall de cortesia interior--D+P | Eixugaparabrises inductius--Detecció de pluja |
Broquet d'aigua calenta | Aire condicionat amb bomba de calor |
Sortida d'aire del seient posterior | Control de temperatura de la partició |
Purificador d'aire del cotxe | Dispositiu de filtre PM2.5 al cotxe |
Generador d'anions |